GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 66.276,6500 -1.95% 31.981,05 06/03/2026 23:11:27
ETH ETH 1.840,7600 -4.29% 596.510,13 06/03/2026 23:11:27
BNB BNB 627,5400 -5.74% 314.175,72 06/03/2026 23:11:27
ADA ADA 0,2114 -2.54% 231.526.298,70 06/03/2026 23:11:27
XRP XRP 1,2252 -0.39% 146.749.393,10 06/03/2026 23:11:27
TRX TRX 0,3347 -0.80% 164.616.353,80 06/03/2026 23:11:27
LINK LINK 8,3620 -3.25% 3.777.528,43 06/03/2026 23:11:27
DOGE DOGE 0,0927 -2.80% 975.514.869,00 06/03/2026 23:11:27
SOL SOL 73,2800 -4.56% 3.748.885,18 06/03/2026 23:11:27
DOT DOT 1,1080 0.36% 9.853.987,24 06/03/2026 23:11:27
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.86 0.86
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.75
JPY Cờ JPY Japanese Yen 159.08 160.67
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.39 1.40
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.27 1.29
THB Cờ THB Thai Baht 32.47 32.79
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.38 1.39
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.78 0.79
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.80 7.88
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 6.74 6.81
VND Cờ VND Vietnamese Dong 26043.01 26304.74