GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 90.269,0300 -0.11% 5.943,08 14/12/2025 11:03:07
ETH ETH 3.118,0100 0.89% 137.020,41 14/12/2025 11:03:07
BNB BNB 895,4100 0.97% 91.537,47 14/12/2025 11:03:07
ADA ADA 0,4096 0.05% 43.784.863,90 14/12/2025 11:03:07
XRP XRP 2,0231 0.02% 42.311.650,60 14/12/2025 11:03:07
TRX TRX 0,2738 -0.15% 132.526.014,00 14/12/2025 11:03:07
LINK LINK 13,7000 -0.07% 1.122.709,92 14/12/2025 11:03:07
DOGE DOGE 0,1388 0.92% 208.148.999,00 14/12/2025 11:03:07
SOL SOL 132,9800 0.07% 1.426.521,52 14/12/2025 11:03:07
DOT DOT 2,0270 -0.20% 2.872.097,99 14/12/2025 11:03:07
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.85 0.86
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.75
JPY Cờ JPY Japanese Yen 155.05 156.61
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.50 1.51
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.29 1.30
THB Cờ THB Thai Baht 31.41 31.72
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.37 1.38
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.79 0.80
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.75 7.82
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 7.03 7.10
VND Cờ VND Vietnamese Dong 26105.82 26368.19