GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 69.289,4800 4.84% 32.453,08 03/03/2026 05:24:30
ETH ETH 2.047,9600 5.30% 565.015,49 03/03/2026 05:24:30
BNB BNB 638,4400 3.22% 210.459,16 03/03/2026 05:24:30
ADA ADA 0,2803 2.11% 148.952.290,30 03/03/2026 05:24:30
XRP XRP 1,4012 2.96% 167.334.924,80 03/03/2026 05:24:30
TRX TRX 0,2830 0.78% 96.562.452,70 03/03/2026 05:24:30
LINK LINK 9,0600 4.26% 3.533.329,85 03/03/2026 05:24:30
DOGE DOGE 0,0947 2.04% 925.123.529,00 03/03/2026 05:24:30
SOL SOL 87,8600 5.34% 5.065.529,07 03/03/2026 05:24:30
DOT DOT 1,5220 -0.39% 14.569.593,58 03/03/2026 05:24:30
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.85 0.85
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.75
JPY Cờ JPY Japanese Yen 155.51 157.07
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.40 1.42
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.26 1.27
THB Cờ THB Thai Baht 30.91 31.22
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.36 1.37
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.77 0.77
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.78 7.86
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 6.84 6.90
VND Cờ VND Vietnamese Dong 25841.35 26101.06