GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 103.524,0000 -0.49% 13.016,03 21/06/2025 00:11:40
ETH ETH 2.478,5300 -0.59% 378.826,53 21/06/2025 00:11:40
BNB BNB 643,5100 0.62% 115.235,93 21/06/2025 00:11:40
ADA ADA 0,5772 -2.60% 95.558.549,20 21/06/2025 00:11:40
XRP XRP 2,1175 -2.09% 74.468.957,30 21/06/2025 00:11:40
TRX TRX 0,2728 -0.22% 231.854.012,70 21/06/2025 00:11:40
LINK LINK 12,7200 -2.08% 1.900.215,06 21/06/2025 00:11:40
DOGE DOGE 0,1617 -4.09% 718.656.950,00 21/06/2025 00:11:40
SOL SOL 141,5700 -1.47% 2.429.859,96 21/06/2025 00:11:40
DOT DOT 3,4370 -2.22% 5.966.443,07 21/06/2025 00:11:40
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.87 0.87
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.75
JPY Cờ JPY Japanese Yen 144.62 146.07
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.54 1.55
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.28 1.29
THB Cờ THB Thai Baht 32.60 32.92
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.36 1.38
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.81 0.82
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.81 7.89
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 7.15 7.22
VND Cờ VND Vietnamese Dong 26001.86 26263.18