GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 76.180,0100 0.81% 22.441,73 18/04/2026 19:17:30
ETH ETH 2.357,4300 0.17% 484.447,33 18/04/2026 19:17:30
BNB BNB 634,4000 0.31% 171.077,84 18/04/2026 19:17:30
ADA ADA 0,2515 -2.44% 188.712.979,30 18/04/2026 19:17:30
XRP XRP 1,4354 -0.75% 154.821.645,20 18/04/2026 19:17:30
TRX TRX 0,3281 1.20% 106.925.907,20 18/04/2026 19:17:30
LINK LINK 9,4200 -1.05% 3.454.370,59 18/04/2026 19:17:30
DOGE DOGE 0,0962 -2.66% 1.397.807.292,00 18/04/2026 19:17:30
SOL SOL 86,7800 -1.58% 4.006.237,37 18/04/2026 19:17:30
DOT DOT 1,2920 -1.30% 9.099.751,75 18/04/2026 19:17:30
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.84 0.85
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.74
JPY Cờ JPY Japanese Yen 158.33 159.92
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.39 1.40
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.27 1.28
THB Cờ THB Thai Baht 31.84 32.16
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.36 1.38
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.78 0.79
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.79 7.86
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 6.80 6.87
VND Cờ VND Vietnamese Dong 26116.31 26378.79