GLOBAL C BANK

BẢNG QUY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Flag
Flag
Giá bán gần nhất Biến Động Giá (%) Volume Cập nhật
BTC BTC 102.422,6700 -0.85% 8.172,48 22/06/2025 04:13:28
ETH ETH 2.392,4400 -0.74% 296.807,48 22/06/2025 04:13:28
BNB BNB 632,2600 -1.43% 106.705,59 22/06/2025 04:13:28
ADA ADA 0,5666 -1.82% 90.329.735,00 22/06/2025 04:13:28
XRP XRP 2,0764 -2.26% 52.916.913,30 22/06/2025 04:13:28
TRX TRX 0,2744 0.62% 183.175.769,60 22/06/2025 04:13:28
LINK LINK 12,2500 -2.39% 1.436.936,92 22/06/2025 04:13:28
DOGE DOGE 0,1581 -2.68% 405.357.459,00 22/06/2025 04:13:28
SOL SOL 137,8900 -1.02% 2.093.327,85 22/06/2025 04:13:28
DOT DOT 3,3640 -1.44% 3.971.618,89 22/06/2025 04:13:28
Mã tiền tệ Tên tiền tệ Mua vào Bán ra
USD Cờ USD US Dollar 1.00 1.01
EUR Cờ EUR Euro 0.86 0.87
GBP Cờ GBP British Pound Sterling 0.74 0.75
JPY Cờ JPY Japanese Yen 145.11 146.57
AUD Cờ AUD Australian Dollar 1.54 1.55
SGD Cờ SGD Singapore Dollar 1.28 1.29
THB Cờ THB Thai Baht 32.63 32.96
CAD Cờ CAD Canadian Dollar 1.37 1.38
CHF Cờ CHF Swiss Franc 0.81 0.82
HKD Cờ HKD Hong Kong Dollar 7.81 7.89
CNY Cờ CNY Chinese Yuan 7.15 7.22
VND Cờ VND Vietnamese Dong 25981.52 26242.64